売地地域 売地金額   売家 マンション 収益 不動産コミットメント
売却購入お問い合わせ センチュリー21不動産コミットメント
hp_toti_(a)08/07/16
NO 住所 価格 地積(坪) 坪単価 地目 用途 建ペイ率 容積率 学区(小学) 学区(中学) 備考
431 赤木町 3,000. 120.00 25. 宅地 第一種住居 60 200 赤木 第二 南道路 間口10.8m 4号線/さくら通り便利 
733 安積町笹川字西長久保 600. 84.24 7.1 山 林 第一種中高 60 200 安積第一 安積 静かな環境 県試験林隣接地 車庫スペース1台 水道配管済
203 安積町笹川字北向 686. 50.11 13.7 宅 地 第一種住居 60 200 安積第三 安積第二 閑静な住宅街 整備された町並み 間口10m
207 安積町笹川字径蔵 700. 281.63 2.5 畑 山林 第一種住居 60 200 永盛 安積 県道須賀川/二本松線近く 水道引込買主負担
110 安積町荒井字下中野 872. 54.50 16. 宅地 第二種住居 60 200 柴宮 第七 小学校、4号バイパス近く 看板を設置が条件となります
124 安積町980万〜 980. 54.94 17.8 宅 地 第一種低層 40 60 安積第三 安積第二 開発分譲地 南西角地有り閑静な住宅街 バス停・平ノ上公園近
725 安積町笹川字新屋敷 980. 67.80 14.5 宅 地 第一種住居 60 200 安積第三 安積第二 南東道路に16m面す 陽当り良 現状渡し 地役権有り
761 安積町長久保1丁目 980. 133.10 7.4 山林 第一種中高 60 200 安積第一 安積 長久保公園近く 現状渡し 水道引込買主負担
86 安積町南長久保2丁目 980. 56.36 17.4 宅 地 第一種低層 40 60 安積第三 安積第二 東南角地 高台で陽当り良好 閑静な住宅街
182 安積町南長久保1丁目 982. 70.18 14. 山林 第一種住居 60 200 安積第三 安積第二 高台 閑静な住宅街 4号バイパス近く 見晴らし良好
114 安積町笹川字吉田 1,000. 102.13 9.8 宅 地 第一種低層 40 60 安積第三 安積第二 閑静な住宅街 整備された町並み 4号バイパス便利
212 安積町荒井字撫子地内 1,112.6 53.75 20.7 宅地 準工業 60 200 安積第一 安積 建築条件付 コモンガーデン荒井撫子 全9区画 生活便利
39 安積町笹川字吉田 1,150. 87.03 13.2 宅 地 第一種低層 40 60 安積第三 安積第二 閑静な住宅街 整備された町並み4号バイパス便利
67 安積町荒井字槍ケ池 1,150. 82.68 13.9 宅地 第一種低層 40 60 柴宮 安積 内環状線,4号バイパス,安積インター線近く 便利な環境
31 安積町荒井山ノ神 1,180. 47.19 25.  田 第一種住居 60 200 安積第一 安積 南道路 閑静な住宅地 ベニマル・コンビニ・インター線便利
90 安積町荒井字三入分 1,193. 53.75 22.2 宅地 準工業 60 200 安積第一 安積 建築条件付 生活便利 陽当り良好 スーパー徒歩2分♪
208 安積町笹川字吉田 1,275. 84.74 15. 宅 地 第一種低層 40 60 安積第三 安積第二 閑静な住宅街 整備された町並み4号バイパス便利
479 安積町長久保1丁目 1,300. 63.17 20.6 宅 地 第一種中高 60 200 安積第一 安積 建築条件付 ベニマル・四号線・医院等便利な住環境
244 安積町笹川字北向 1,350. 92.61 14.6 宅 地 第一種低層 40 60 安積第三 安積第二 閑静な住宅街 陽当り良 公園等近く 整備された町並み
728 安積町笹川字北向 1,350. 88.44 15.3 宅 地 第一種低層 40 60 安積第三 安積第二 南北東の三方道路 陽当り良好 閑静な住宅街
223 安積町長久保3丁目 1,360. 97.41 14. 第一種中高 60 200 安積第三 安積第二 ベニマル安積店、4号線至近 便利な環境
88 安積町荒井字柴宮山 1,380. 98.35 14. 宅地 第一種中高 60 200 朝日ケ丘 第七 閑静な住宅街 広々宅地 現状渡し
287 安積町荒井字橋朗治 1,450. 65.95 22. 第一種住居 60 200 安積第一 安積 南西角地 安積インター線通り近く ベニマル,行政センター等便利
637 安積町日出山字神明下 1,459.6 145.97 10. 宅地 第一種中高 60 200 永盛 安積 49号線便利 南道路 スーパー,コンビニ,銀行近く
293 安積町荒井字河葉池 1,596. 59.12 27. 宅 地 第一種中高 60 200 安積第一 安積 スーパーマルエー近く!!生活環境良(^^)V
3 安積町笹川字四角坦 1,600. 114.53 14. 宅 地 第一種住居 60 200 安積第三 安積第二 スプリングガーデンあさか近く 4号・4号バイパス線便利
274 安積町笹川字吉田 1,700. 91.42 18.6 宅 地 第一種低層 40 60 安積第三 安積第二 南道路 陽当り良 公園等近く 整備された町並み
724 安積町日出山3丁目 2,015. 40.72 49.5 第一種住居 60 200 永盛 安積 49号線,東部幹線便利 静かな環境 日当り良
713 安積町笹川字荒池渕 2,100. 313.39 6.7 山林 調整区域 60 200 安積第三 安積第二 4号パイパス便利 南側荒池 上物事務所有り
751 安積町日出山2丁目 3,055. 179.69 17. 第二種住居 60 200 小原田 小原田 東部幹線沿い 陽当り良 店舗 事務所 共同住宅等最適
94 安積町日出山2丁目 7,373. 491.56 15. 雑種地 第一種住居 60 200 小原田 小原田 東部幹線近く 事業所用地 アパート用地へ 
295 安積町笹川字境橋 7,400. 739.39 10. 畑 宅地 工業 60 200 永盛 安積 県道須賀川/二本松線沿 北西角地 解体更地渡し
351 愛宕町 1,584. 72.00 22. 宅地 第一種住居 60 200 第三 全3区画 静御前通り便利 日当り良 6月上旬完成予定
144 あぶくま台2丁目 542.3 77.49 7. 宅 地 第一種低層 40 60 東芳 第四 高台の閑静な住宅街 車で10分圏内大型ショッピングセンター
76 あぶくま台1丁目 698. 60.80 11.5 宅 地 第一種低層 40 60 東芳 第四 南道路 陽当り良好 閑静地 近隣大型ショッピングセンター便利
471 あぶくま台1丁目 798. 61.09 13.1 宅 地 第一種低層 40 60 東芳 第四 価格応談可 南西角地 閑静な住宅街 陽当り良好
128 あぶくま台1丁目 1,100. 86.37 12.7 宅 地 第一種低層 40 60 東芳 第四 あぶくま台会館向い ロータリー側♪ 公園近く 陽当り良好
40 駅前1丁目 10,000. 82.10 121.8 宅地 商業 80 600 金透 第二 貸駐車場設備一式含む 現状渡し 
73 逢瀬町多田野250万〜 250. 42.42 5.9 雑種地 無指定 70 400 多田野 逢瀬 陽当り最高!他区画有り 湖南線沿い
256 逢瀬町河内字汁谷 290. 73.37 4. 未確認 無指定 60 200 多田野 逢瀬 自然豊かな環境 逢瀬川近く 付近で山菜取りも可能
53 逢瀬町多田野西刎土原 560. 138.24 4.1 原野 無指定 70 400 堀口 逢瀬 自然豊かな環境 高篠山森林公園近く 水道前面道路買主負担
22 逢瀬町多田野西刎土原 670. 169.70 3.9 原野 無指定 70 400 堀口 逢瀬 自然豊かな環境 高篠山森林公園近く 水道前面道路買主負担
466 逢瀬町多田野字 675. 112.41 6. 雑種地 無指定 70 400 多田野 逢瀬 閑静な住宅街 陽当り良好 広々敷地 バス停近く
118 逢瀬町多田野950万〜 950. 293.05 3.2 原野 無指定 70 400 堀口 逢瀬 自然豊な環境!のびのび生活♪他区画有り
732 逢瀬町多田野1280万~ 1,280. 314.05 4.1 原野 無指定 70 400 多田野 逢瀬 自然豊か 静かな環境 水道引込買主負担 3分割案
58 逢瀬町多田野字 2,800. 559.02 5. 無指定 70 400 多田野 逢瀬 自然豊かな環境 郡山/湖南線沿い 陽当り良好
48 大槻町字原田東 500. 46.15 10.8 第一種中高 60 200 柴宮 第七 仁井田/郡山線・バイパス便利 セットバック要す 現状渡し
642 大槻町字春日 650. 60.50 10.7 宅地 第一種中高 60 200 大槻 大槻 閑静な住宅街 旗地 接面4m 現状渡し
161 大槻町字原田東 690. 51.98 13.3 宅地 第一種中高 60 200 柴宮 第七 仁井田/郡山線・バイパス便利  静かな環境
117 大槻町字西ノ宮西 850. 60.00 14.2 第一種中高 60 200 大槻 大槻 大槻中学校,聾学校近く 60坪〜から面積相談可能
15 大槻町字前林 850. 53.28 16. 宅地 第一種低層 50 100 朝日ケ丘 第七 ベニマル,コスモス通り近く便利 水道全面道路買主負担
185 大槻町字南八耕地 864. 57.59 15. 宅地 第一種住居 60 200 大成 第七 スーパー鎌倉屋大槻店近く 敷地整地渡し 過去火災歴有り
734 大槻町字堀切西 900. 61.41 14.7 宅地 第一種中高 60 200 第一 内環状線近く 生活便利な環境 私道持分有り
75 大槻町小金林950万~ 950. 49.04 19.4 田/原野 第二種中高 60 200 小山田 大槻 建築条件付 郡山高校西側 ベニマル・アーデン等買物便利
130 大槻町字土瓜 950. 62.86 15.1 宅 地 第一種低層 40 60 小山田 大槻 ベニマル大槻店近く 生活便利 
29 大槻町字影反田 950. 47.00 20.2 宅地 第一種住居 60 200 大成 大槻 閑静な住宅街 陸上自衛隊駐屯地近く 上物有 現状渡し
200 大槻町針生金畑979万~ 979. 61.20 16. 宅地 第一種低層 40 60 柴宮 第一 全12区画 上下水道完備 4号バイパス/仁井田 郡山線便利
64 大槻町字堀切西 980. 91.00 10.8 宅地 第一種中高 60 200 柴宮 第一 閑静な住宅地 セットバック有り(約24u 7.26坪)
217 大槻町字南八耕地 991.9 76.69 12.9 宅地 第一種中高 60 200 大成 第七 建築条件付 全4区画 コスモス通り近く 生活便利環境
57 大槻町字下町東 1,000. 80.16 12.5 近隣商業 80 200 大槻 大槻 湖南線沿い 近隣スーパー,コンビニ近く 生活便利な環境
119 大槻町字中谷地 1,050. 50.06 21.  田 第一種中高 60 200 大成 第七 コスモス通り 新さくら通り 静御前通りと便利な好環境
305 大槻町字建築条件付 1,180. 65.56 18. 宅地 第一種低層 40 60 朝日ケ丘 第七 建築条件付 中学校至近 近隣大型スーパー 医院等生活便利
35 大槻町字小山田前 1,400. 82.89 16.9 山 林 第二種中高 60 200 小山田 第六 コスモス通り,郡山高校近く 交通便利 環境良好
181 大槻町字仁池向 1,420. 101.34 14. 宅 地 第一種中高 60 200 柴宮 第七 南道路 4号バイパス便利 酒天国 セブンイレブン近く
215 大槻町字前畑 1,440. 80.00 18. 宅 地 第一種住居 60 200 小山田 大槻 南道路 ベニマル大槻店,新さくら通り便利 
32 大槻町字原田東 1,480. 48.78 30.3  畑 第一種中高 60 200 朝日ケ丘 第七 価格応談可能♪環境良好!柴宮団地至近♪角地(^o^)丿
192 大槻町字下西田 1,500. 64.35 23.3 宅 地 第二種住居 60 200 開成 第一 陽当り良好 4号バイパス便利 公園向 閑静な住宅地
87 大槻町字仁池向 1,500. 94.50 15.9 宅 地 第一種中高 60 200 柴宮 第七 4号バイパス便利 酒天国 セブンイレブン近く
100 大槻町字清水内 1,600. 87.67 18.3  田 第一種低層 50 100 朝日ケ丘 第七 ベニマル・カワチ・コスモス通り便利 区画整理地内
662 大槻町字針生西 2,000. 82.28 24.3 山林 第二種住居 60 200 開成 第一 静御前通り沿い 南道路 バイパス便利 二方道路
121 大槻町字土瓜 2,040. 145.77 14. 宅 地 第一種低層 40 60 小山田 大槻 南道路 小学校近く 陽当り良好 上水道13ミリ宅内有
680 大槻町字弥八池南 2,660. 106.59 25. 宅地 第二種住居 60 200 開成 第一 4号バイパス沿い 静御前通り近く 上物有り 引渡し相談
59 大槻町字下町 3,300. 299.12 11. 宅地 第一種中高 60 200 大槻 大槻 閑静な住宅地 近隣商店有り 古家解体渡し セットバック要す
37 大槻町字東台 7,708. 335.17 23. 第一種住居 60 200 朝日ケ丘 第七 コスモス通り沿い 御前南区画整理地内 発展地域


トップ 画像付土地 画像付売家 画像付マンション 金額別土地 五十音別土地 マンション 事業用収益物件  売家 会社案内 コラム
(C) 2007 Commitment All rights reserved    お問い合せ


不動産コミットメント

センチュリー21 コミットメント

〒963-8022 福島県郡山市西ノ内2-5-29 光マンション102 電話024-936-4410 FAX024-936-4412