売地地域 売地金額   売家 マンション 収益 不動産コミットメント
売却購入お問い合わせ センチュリー21不動産コミットメント
hp_manshon08/07/16
NO 市・郡 住所 価格 専有(u) 専有(坪) 間取 階数 築年 管理費 学区(小学) 学区(中学) 備考
137 郡山 大町2丁目 500.0 52.2 15.7905 3DK 7 1974/04 ・8,000 赤木 第二 和風リフォーム済 駅前便利 駐車場無し
105 郡山 清水台2丁目 520.0 38.4 11.616 1DKN 3 1991/03 ・9,000 芳山 第二 駅前便利 オートロック バルコニー:3.75m2  4号線/さくら通り便利
5 郡山 赤木町 550.0 46.66 14.11465 2LDK 7 1991/07 ・11,330 赤木 第二 オーナーチェンジ 月7万で賃貸中 駅前徒歩範囲 南向き
119 郡山 細沼町 600.0 41.33 12.50233 1LDK 5 1988/05 ・7,000 金透 第二 リフォーム済 郡山中心地へアクセス良 南向
126 郡山 愛宕町 680.0 58.59 17.72347 3LDK 6 1992/06/09 ・0 第三 南西角部屋 4号線・静御前通り便利 二面バルコニー:2.92u
132 郡山 堤下町 690.0 57.75 17.46938 2LDK 5 1995/03 ・13,530 第三 東南角部屋 リフォーム済み 荒池公園近 文化通り/4号線アクセス良
8 郡山 昭和1丁目 750.0 49.67 15.02518 2LDK 1 1992/07 ・11,250 小原田 小原田 イオンタウン・公園・東部幹線便利 専用庭付 駐車2台
22 郡山 亀田1丁目 780.0 58.7 17.75675 2SLDK 4 1991/09 ・11,500 桑野 第六 リフォーム済(H20/6月)オートロック タイル張り 49号線近く便利
113 郡山 愛宕町 800.0 55.12 16.6738 2SDK 3 1993/03 ・8,200 第三 オーナーチェンジ 環境良好 荒池公園近く 東向バルコニー:7.87u
16 郡山 愛宕町 880.0 56.38 17.05495 3LDK 3 1992/06/09 ・8,460 第三 リフォーム済 静御前通り沿 オートロック、システムキッチン、追炊き付き
129 郡山 方八町1丁目 890.0 67.66 20.46715 4DK 3 1991/05 ・8,600 小原田 小原田 リフォーム済 イオンタウン便利 駐車1台3000円 南向ベランダ:9.13u
3 郡山 開成4丁目 890.0 67.48 20.4127 3LDK 2 1993/04 ・10,000 開成 第一 南向きベランダ(8.76u)リフォーム渡 浴室追炊き機能付
106 郡山 大町2丁目 900.0 63.25 19.13313 3LDK 3 1989/06 ・6,100 赤木 第二 リフォーム済 陽当り良好 駅近く生活便利 駐車場空無
109 郡山 亀田1丁目 960.0 57.51 17.39677 3LDK 2 1991/09 ・11,300 桑野 第六 49号線便利 生活便利な地域 バルコニー:7.08uリフォーム済
112 郡山 桃見台 998.0 86.92 26.2933 3LDK 13 1990/12 ・11,400 桃見台 第五 近隣大型スーパー有り 生活便利 東南二面バルコニー
13 郡山 桑野1丁目 1,030.0 75.94 22.97185 4LDK 3 1990/02 ・12,810 桑野 第六 角部屋 49号線・さくら通り・市役所近く 交通便利 外観タイル張
26 郡山 昭和1丁目 1,080.0 74.51 22.53927 3LDK 1 1992/07 ・14,800 小原田 小原田 イオンタウン・公園・東部幹線便利 ♪オートロック 専用庭付
122 郡山 方八町1丁目 1,200.0 63.67 19.26018 4DK 3 1990/06/21 ・8,000 芳賀 第四 リフォーム済 イオンタウン向い 陽当り良好 IHクッキングヒーター 
120 郡山 赤木町 1,250.0 69.72 21.0903 3DK 5 1990/09 ・12,460 赤木 第二 駅前便利 星総合病院近く 陽当り良好
133 郡山 清水台1丁目 1,280.0 76.55 23.15638 3LDK 10 1989/01/25 ・13,000 芳山 第二 さくら通り・駅前近く 生活便利
140 郡山 富久山町久保田字梅田 1,310.0 78.65 23.79162 3LDK 5 1999/07 ・6,900 行健 行健 角部屋 三方採光 バリアフリーオートロック、日当り良好
2 郡山 七ツ池 1,350.0 83.43 25.23758 3LDK+納戸 5 1990/08 ・9,590 第三 東高校西側 生活便利 南向きバルコニー広めの3LDK
10 郡山 小原田5丁目 1,380.0 68.59 20.74847 2LDKS 9 1999/12 ・6,400 小原田 小原田 見晴らし良好 設備充実 最上階 東部幹線便利
104 郡山 神明町 1,380.0 75.03 22.69658 3LDK 1 1997/12 ・11,000 芳山 第二 南西角部屋 専用庭:34.68m2 (月/1000円) クリーニング済
18 郡山 芳賀1丁目 1,380.0 66.05 19.98013 3LDK 2 2006/06/28 ・9,580 芳賀 第四 小学校,病院,スーパー,駅近くの好環境 ペットと暮らせるマンション
17 郡山 山根町 1,395.0 71.5 21.62875 3LDK 7 1996/09 ・6,220 第三 静御前通り、4号線アクセス良 陽当り良好 駐車場あり
102 郡山 芳賀1丁目 1,450.0 66.5 20.11625 3LDK 1 2006/06/28 ・9,640 芳賀 第四 小学校,病院,スーパー,駅近くの好環境 ペットと暮らせるマンション
29 郡山 堤2丁目 1,450.0 72.01 21.78303 3LDK 1 2006/03 ・10,230 大成 第一 コスモス通り沿 温水床暖房 安全高セキュリティ ペット同居可
101 郡山 堤2丁目 1,450.0 64 19.36 3LDK 6 2006/03 ・9,090 大成 第一 コスモス通り沿 温水床暖房 安全高セキュリティ ペット同居可
7 郡山 桃見台 1,480.0 71.44 21.6106 3LDK 4 1996/07 ・9,300 桃見台 第五 小学区、公園近く 大型ショッピングセンター等便利な環境
97 郡山 堤2丁目 1,480.0 72.01 21.78303 3LDK 2 2006/03 ・10,230 大成 第一 コスモス通り沿 温水床暖房 安全高セキュリティ ペット同居可
103 郡山 堤2丁目 1,480.0 69.02 20.87855 3LDK 2 2006/03 ・9,800 大成 第一 コスモス通り沿 温水床暖房 安全高セキュリティ ペット同居可
30 郡山 堤2丁目 1,480.0 70.01 21.17802 3LDK 1 2006/03 ・9,940 大成 第一 コスモス通り沿 温水床暖房 安全高セキュリティ ペット同居可
1 郡山 桑野3丁目 1,490.0 72.08 21.8042 3LDK 2 2001/12 ・13,000 桑野 第六 49号線・うねめ通り便利 陽当り良好 生活便利
27 郡山 芳賀1丁目 1,490.0 68.52 20.7273 3LDK 2 2006/06/28 ・9,940 芳賀 第四 小学校,病院,スーパー,駅近くの好環境 ペットと暮らせるマンション
114 郡山 長者2丁目 1,500.0 64.6 19.5415 3LDK 4 1994/09/23 ・9,100 芳山 第二 モール・さくら通り近く 生活便利 小中学校近すぐ
24 郡山 芳賀1丁目 1,520.0 68.51 20.72428 2SLDK 3 2006/06/28 ・9,930 芳賀 第四 小学校,病院,スーパー,駅近くの好環境 ペットと暮らせるマンション
98 郡山 堤2丁目 1,520.0 72.01 21.78303 3LDK 3 2006/03 ・10,230 大成 第一 コスモス通り沿 温水床暖房 安全高セキュリティ ペット同居可
95 郡山 堤2丁目 1,540.0 72 21.78 3LDK 1 2006/03 ・10,220 大成 第一 コスモス通り沿 温水床暖房 安全高セキュリティ ペット同居可
99 郡山 堤2丁目 1,550.0 72 21.78 3LDK 2 2006/03 ・10,220 大成 第一 コスモス通り沿 温水床暖房 安全高セキュリティー ペット同居可
11 郡山 大町1丁目 1,580.0 66.82 20.21305 3LDK 6 2002/03 ・7,550 赤木 第二 駅前中心地便利な環境 外観タイル張り 24時間セキュリティー
23 郡山 芳賀1丁目 1,590.0 68.52 20.7273 3LDK 5 2006/06/28 ・9,940 芳賀 第四 小学校,病院,スーパー,駅近くの好環境 ペットと暮らせるマンション
107 郡山 桑野1丁目 1,595.0 71.21 21.54103 3LDK 8 1998/10 ・11,000 大島 第五 最上階 南西角部屋 日当り良 門扉付玄関ポーチ(6.96m2 )
6 郡山 菜根1丁目 1,600.0 63.96 19.3479 3LDK 6 2002/11 ・10,000 第一 南向 ベニマル菜根店目の前 生活便利 駐車場敷地内3000円
21 郡山 芳賀1丁目 1,620.0 68.51 20.72428 2SLDK 6 2006/06/28 ・9,930 芳賀 第四 小学校,病院,スーパー,駅近くの好環境 ペットと暮らせるマンション
115 郡山 島1丁目 1,680.0 67.44 20.4006 3LDK 1 1998/10 ・9,100 桑野 第六 スーパー鎌倉屋・島中央公園近く 駐車場有:7500円 専用庭
4 郡山 方八町1丁目 1,700.0 79.4 24.0185 3LDKS 2 2001/11 ・10,400 芳賀 第四 角部屋 照明,エアコン付 三面バルコニー イオンタウン,駅便利
28 郡山 芳賀1丁目 1,730.0 76.76 23.2199 3LDKN 2 2006/06/28 ・11,130 芳賀 第四 小学校,病院,スーパー,駅近くの好環境 ペットと暮らせるマンション
96 郡山 菜根2丁目 1,750.0 72.41 21.90402 3LDK 5 1999/12 ・10,100 第一 築浅 環境良好 内環状線便利 中学校隣 オーナーチェンジ
14 郡山 大町1丁目 1,750.0 76.81 23.23503 4LDK 3 2002/03 ・8,550 赤木 第二 全室バルコニーの東南角部屋 駅前中心地便利な環境
139 郡山 方八町1丁目 1,880.0 75.53 22.84782 3LDK 9 2001/11 ・9,200 芳賀 第四 リフォーム済み二面バルコニー イオンタウン便利 駐車場有り/1500円
33 郡山 桑野3丁目 1,880.0 71.12 21.5138 3LDK 7 2001/12 ・12,800 桑野 第六 49号線・うねめ通り便利 陽当り良好 生活便利
128 郡山 桑野1丁目 2,130.0 80.87 24.46317 4LDK 4 2001/08 ・7,800 大島 第五 南西角部屋 陽当り良好 生活便利地区 築浅
100 郡山 咲田2丁目 2,180.0 88.42 26.74705 2LDK 12 2002/10 ・12,400 赤木 第五 角部屋 3面バルコニー うねめ通り便利 陽当り良好 生活便利
12 郡山 西ノ内2丁目 2,590.0 80.85 24.45712 3LDK 4 2004/08 ・11,320 桃見台 第五 東南角部屋 二面バルコニー 築浅 生活便利な環境
9 郡山 神明町 2,650.0 86.22 26.08155 3LDK 14 2007/02 ・12,825 芳山 第二 郡山の中心地に位置し生活便利な好環境 南西角部屋


トップ 画像付土地 画像付売家 画像付マンション 金額別土地 五十音別土地 マンション 事業用収益物件  売家 会社案内 コラム
(C) 2007 Commitment All rights reserved    お問い合せ


不動産コミットメント

センチュリー21 コミットメント

〒963-8022 福島県郡山市西ノ内2-5-29 光マンション102 電話024-936-4410 FAX024-936-4412