売地地域 売地金額   売家 マンション 収益 不動産コミットメント
売却購入お問い合わせ センチュリー21不動産コミットメント
hp_jigyou08/07/16
NO 住所 価格 地積(u) 地積(坪) 建物(u) 建物(坪) 築年 年収 利回り(%) 備考
77 富久山町久保田字 750.0 264.46 80.00 99.58 30.12 2005/01 0.0 0.00 借地権 借地料:24万/年(坪3千円/年) 敷地111坪の内80坪対象
4 安積町南長久保2丁目 980.0 192.00 58.08 66.24 20.04 2004/05 0.0 0.00 高台 日当り良 駐車5〜6台 4号バイパス便利 物置付
28 逢瀬町多田野字 1,050.0 474.00 143.39 182.64 55.25 1999/08 0.0 0.00 自然豊か 広々敷地 事務所付倉庫 高篠森林公園近く
74 喜久田町字入ノ内 1,200.0 191.46 57.92 85.56 25.88 1980/03 181.2 15.10 1K×4戸 百合ヶ丘公園近く 閑静な住宅街
76 久留米6丁目 1,298.0 233.95 70.77 268.72 81.29 1987/ 180.0 13.87 4号バイパス近く 現状渡し 南側駐車場3台〜
27 安積町4丁目 1,600.0 234.00 70.79 175.13 52.98 1989/20 0.0 0.00 中田公園近く 静かな環境 1階:140m2  2階:35.13m2
12 朝日2丁目 1,950.0 198.42 60.02 139.12 42.08 1976/12 192.0 9.14 生活便利な環境 2DK(34.75u):4戸 陽当り良 人気の地域
55 喜久田町堀ノ内字 1,950.0 811.19 245.38 235.44 71.22 1971/07/03 0.0 0.00 国道49号線側 インター近く P20台以上可 2階住居としても仕様可
1 若葉町 2,000.0 223.95 67.74 138.24 41.82 1988/01/20 0.0 0.00 うねめ通り沿い 駐車全面4台〜 陽当り良 現状渡し
52 中町 2,000.0 74.65 22.58 387.20 117.13 1965/09/15 0.0 0.00 国道4号線沿い 駅中心地近く
7 富久山町福原字水尾沢 2,100.0 228.40 69.09 174.96 52.93 1993/02/03 312.0 14.86 東南角地 陽当り良 288号線便利 利回り満室時 1DKR6戸
36 島2丁目 2,150.0 174.28 52.72 182.50 55.21 1984/04/12 162.0 7.53 新さくら通り沿い 駐車場敷地内3台 事務所3戸 賃貸中
44 田村町徳定字下河原 2,200.0 217.35 65.75 199.30 60.29 1990/01 361.0 16.41 1Kタイプ 10世帯 全室洋室エアコン・冷蔵庫付 1階フローリング
68 大槻町字谷地 2,450.0 236.50 71.54 277.50 83.94 1984/08/22 450.0 18.15 湖南線沿い コスモス通り至近 6部屋 交通アクセス便利
40 田村町金屋字上川原 2,660.0 227.32 68.76 185.48 56.11 1990/10 345.6 12.08 日大通り沿い 1DK×8戸 帝京安積高校・日大近く 駐車場3台
2 開成4丁目 2,880.0 265.45 80.30 290.24 87.80 1982/01 0.0 0.00 49号線沿い 駐車場有(無料)
18 安積町日出山字 2,900.0 256.34 77.54 218.60 66.13 1991/03 423.6 14.61 49号線,安積帝京高校,日大近く 1K(洋6)×12戸
32 安積町日出山字神明下 3,100.0 495.00 149.74 347.80 105.21 1981/11 381.6 12.31 49号線,安積帝京高校,日大近く。2K(洋6,洋3)×12戸 駐車6台
60 安積町字柴宮東 3,100.0 265.98 80.46 33.12 10.02 1998/11 480.0 15.48 4号バイパス沿い テナント×2 駐車5台 月収40万
11 喜久田町堀ノ内字 3,290.0 777.00 235.04 121.36 36.71 1988/03/10 0.0 0.00 国道49号線沿い 和風ドライブイン跡 事務所,店舗等最適
17 桜木2丁目 3,500.0 340.07 102.87 250.32 75.72 1984/12 417.6 11.93 西部ショッピングセンター,西の内病院と生活便利な環境1K(8帖)10戸
51 喜久田町字菖蒲池 3,584.0 847.47 256.36 258.36 78.15 1976/12/08 0.0 0.00 49号線沿い 交通便利 喜久田卸団地近く 駐車20台
45 安積町日出山2丁目 3,600.0 572.00 173.03 344.48 104.21 1987/09 544.8 15.13 東部幹線、49号線便利 1DK10戸2DK2戸 
25 安積町4丁目 4,000.0 528.93 160.00 263.84 79.81 1994/12/14 0.0 0.00 4号線便利 北西角地  みのり工房近く
64 菜根1丁目 4,500.0 698.80 211.39 390.42 118.10 1973/03 0.0 0.00 静御前通り・内環状線便利 S60/05増築有り 現状渡し
23 喜久田町卸1丁目 4,800.0 1,090.64 329.92 1,401.79 424.04 1975/12/12 1,080.0 22.50 国道49号線・郡山IC近く 南東北総合卸センター内 現状渡し
24 安積町日出山4丁目 5,000.0 734.00 222.04 376.63 113.93 1992/04 0.0 0.00 東部幹線、49号線便利 倉庫:39.74u有り 1F一部賃貸中
71 喜久田町卸1丁目 5,800.0 1,922.53 581.57 1,707.43 516.50 1975/12 0.0 0.00 国道49号線・郡山IC近く 南東北総合卸センター内 現状渡し
67 台新2丁目 6,710.0 651.05 196.94 588.54 178.03 1991/10/28 848.2 12.64 閑静な住宅街 御前通り便利 現状渡し
5 安積町長久保1丁目 6,800.0 263.66 79.76 333.88 101.00 1998/02 440.4 6.48 4号線・ベニマル・医院等生活便利な環境 2×4工法 防音構造
53 富久山町久保田字 8,000.0 330.60 100.01 309.09 93.50 2005/01 673.2 8.41 奥羽大学,荒井/郡山線近く 全9戸 駐車6台 美築
57 不動前1丁目 8,500.0 1,015.72 307.26 176.78 53.48 1991/11 540.0 6.35 オーナーチェンジ 郡山インター線沿い 駐車25台 賃料月45万
66 山崎 9,000.0 1,083.40 327.73 2,041.40 617.52 1977/01/17 1,140.0 12.67 49号線沿い 店舗,事務所,賃貸マンション 駐車35台 EV:一基
78 田村町徳定字下河原 9,180.0 406.09 122.84 459.27 138.93 1986/03 918.7 10.01 オーナーチェンジ 1K×21戸 全室日大生入居中 H19/10満室
79 虎丸町 9,700.0 359.50 108.75 728.44 220.35 1997/10 1,125.3 10.23 さくら通り,ホテルハマツ近く 生活便利 23戸 入居女性限定
6 安積町日出山2丁目 10,000.0 1,469.57 444.54 561.48 169.85 1988/03 957.6 9.58 北東角地 東部幹線沿い 現状渡し 賃貸継承 公簿売買
62 亀田1丁目 12,550.0 1,407.00 425.62 741.96 224.44 1989/06 925.4 7.37 島中央公園,桑野小近く 建物2棟有り A棟:2DK8戸 B棟:3DK8戸
8 堤下町 13,500.0 1,370.79 414.66 1,559.08 471.62 1975/05 1,152.0 8.53 オーナーチェンジ 現状渡し 三方道路 建物2棟+駐車場
72 並木2丁目 13,500.0 1,393.00 421.38 979.02 296.15 1989/09 915.8 6.78 近隣複合ショッピングセンター 総合病院等 生活便利な地域
10 待池台1丁目 16,900.0 4,605.90 1,393.28 882.00 266.80 1999/02 0.0 0.00 郡山異業種工業団地内 建物2棟 工場:486u 倉庫:396u
3 長者3丁目 17,900.0 991.63 299.97 1,604.88 485.48 1978/09/20 2,117.7 11.83 さくら通り,内環状線近く 生活便利な環境 総戸数:30戸
16 下亀田 19,000.0 1,157.46 350.13 1,041.12 314.94 1996/04 1,149.6 6.05 49号線沿い 4号バイパス近く便利 南向きベランサ 綺麗な建物
9 富久山町久保田字梅田 45,000.0 1,619.00 489.75 3,215.14 972.58 1992/01 5,071.0 11.27 別途建物消費税要す 一棟売り 総戸数:91戸 駐車場:46台
48 赤木町 66,000.0 603.23 182.48 2,586.99 782.56 2008/07 6,616.8 10.03 一棟売り 総戸数:44戸 駐車場:平置5台機械9台バイク7台


トップ 画像付土地 画像付売家 画像付マンション 金額別土地 五十音別土地 マンション 事業用収益物件  売家 会社案内 コラム
(C) 2007 Commitment All rights reserved    お問い合せ


不動産コミットメント

センチュリー21 コミットメント

〒963-8022 福島県郡山市西ノ内2-5-29 光マンション102 電話024-936-4410 FAX024-936-4412